Flyankomster og afgange på Chios Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | planlagt |
Flyver til og fra Chios Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Chios Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Chios Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter på og omkring Chios Island, Grækenland.