Arrivées et départs des vols à Chios Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ246 | 13:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 17:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 17:55 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 18:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 21:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 | 12:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ247 | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 17:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 18:25 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Chios Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chios Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chios Aéroport pour de grosses économies.