Arrivées et départs des vols à Chios Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6680 | 08:10 | Programmé | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 10:20 | 09:56 | A atterri |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6681 | 14:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 17:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 17:55 | Programmé | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ51 | 18:10 | 17:54 | A atterri |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 18:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3278 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 21:25 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6682 | 08:40 | Programmé | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ50 | 10:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 | 12:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 14:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6683 | 18:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 18:25 | Programmé | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 18:35 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3279 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Chios Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chios Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chios Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire sur et autour de l'île de Chios, Grèce.