Arrivées et départs des vols à Chios Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6680 | 08:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 12:05 | Différé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6681 | 12:05 | Différé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3272 | 13:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 14:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3276 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 17:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 18:45 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 19:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3278 | 21:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 22:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6682 | 08:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3273 | 13:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 15:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3277 | 18:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6683 | 19:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3279 | 21:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 22:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Chios Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chios Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chios Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire sur et autour de l'île de Chios, Grèce.