Arrivées et départs des vols à Chios Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Chios Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Chios Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chios Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire sur et autour de l'île de Chios, Grèce.