Sky Express à Chios Aéroport - JKH
Dans quelles destinations Sky Express vole-t-elle vers et depuis Chios Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Afficher les vols |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Afficher les vols |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Chios Aéroport opérés par Sky Express
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Chios Aéroport opérés par Sky Express
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Chios Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!