Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Chios
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | Programmato | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Chios
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Chios.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chios per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nell'isola di Chios, Grecia.