Sky Express presso Aeroporto Chios - JKH
In quali località vola Sky Express da e verso Aeroporto Chios?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Visualizza voli |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Visualizza voli |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Chios operati da Sky Express
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Chios operati da Sky Express
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Chios per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!