Chios 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | 予定 |
Chios 空港 への、または Chios 空港 からのフライト
このページでは、Chios 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Chios 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ギリシャのキオス島およびその周辺で見るべきものやすること。