Chios 空港 の Sky Express - JKH
Sky Express が Chios 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Eleftherios Venizelos (ATH) |
Greece |
Athens |
36 |
フライトを見る |
Mytilene International Airport (MJT) |
Greece |
Mytilene |
4 |
フライトを見る |
Samos (SMI) |
Greece |
Samos |
4 |
フライトを見る |
Macedonia International (SKG) |
Greece |
Thessaloniki |
4 |
フライトを見る |
Sky Express が運航する Chios 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sky Express が運航する Chios 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Chios 空港 (JKH) にサービスを提供しているその他の航空会社