Chegadas e partidas de voos em Chios Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | agendado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | agendado |
Voando de e para Chios Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Chios Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Chios Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na Ilha de Chios, Grécia.