Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Chios
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | по расписанию | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ50 | 10:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 14:50 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ51 | 15:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 16:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 18:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3276 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | по расписанию | |
Mytilene (MJT) | SKY express | GQ50 | 10:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:25 | по расписанию | |
Samos (SMI) | SKY express | GQ51 | 16:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 17:00 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3277 | 20:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Chios
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Chios.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chios для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и сделать на острове Хиос, Греция и в его окрестностях.