Sky Express в Аэропорт Chios - JKH
В какие места летает Sky Express и откуда Аэропорт Chios?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 4 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 4 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Chios, выполняемые Sky Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Chios, выполняемые Sky Express
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Chios для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!