Flyg ankomster och avgångar på Chios Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Chios Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chios Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chios Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra på och runt Chios Island, Grekland.