Flyg ankomster och avgångar på Chios Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6680 | 08:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 12:05 | Försenad | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6681 | 12:05 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3272 | 13:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 14:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3276 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 17:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 18:45 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 19:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3278 | 21:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 22:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6682 | 08:40 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3273 | 13:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 15:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3277 | 18:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6683 | 19:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3279 | 21:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 22:45 | schemalagd |
Flyger till och från Chios Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chios Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chios Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra på och runt Chios Island, Grekland.