Flyg ankomster och avgångar på Chios Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA270 | 07:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ240 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6680 | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA272 | 11:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ242 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6681 | 11:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 15:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA274 | 15:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:20 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ241 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6682 | 08:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 12:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 | 15:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ243 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6683 | 15:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 20:50 | schemalagd |
Flyger till och från Chios Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Chios Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Chios Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra på och runt Chios Island, Grekland.

