Chios 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | 已预定 |
往返Chios 机场
此页面提供有关可通过 Chios 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chios 机场 租车 节省大量资金。