Chios 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3272 | 11:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 15:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 15:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ246 | 16:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 17:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 17:55 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 18:45 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 19:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3278 | 21:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 22:15 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3273 | 12:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 15:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 15:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ247 | 17:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 18:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 19:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3279 | 21:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 22:45 | 已预定 |
往返Chios 机场
此页面提供有关可通过 Chios 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Chios 机场 租车 节省大量资金。