Chios 机场 的 Sky Express - JKH
Sky Express 往返于哪些地点的 Chios 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) |
Greece |
Athens |
36 |
查看航班 |
Mytilene International Airport (MJT) |
Greece |
Mytilene |
4 |
查看航班 |
Diagoras (RHO) |
Greece |
Rhodes |
4 |
查看航班 |
Macedonia International (SKG) |
Greece |
Thessaloniki |
4 |
查看航班 |
Sky Express 运营的飞往 Chios 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sky Express 运营的 Chios 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Chios 机场 提供服务的其他航空公司 (JKH)