Vluchten Aankomst en vertrek op Chios Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 07:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3272 | 11:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 15:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 15:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ246 | 16:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 17:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 18:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 19:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3278 | 21:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 22:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3273 | 12:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 15:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 15:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ247 | 17:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 18:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 19:15 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA81 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37081 | 19:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3279 | 21:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Chios Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chios Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chios Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bezienswaardigheden en activiteiten op en rondom het eiland Chios, Griekenland.