Vluchten Aankomst en vertrek op Chios Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ240 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3270 | 08:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3274 | 11:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ242 | 11:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3272 | 15:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ540 | 15:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3276 expand_more(1) | 20:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4941 | 20:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 20:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ241 | 08:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3271 | 09:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3275 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4943 | 12:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SKY express | GQ541 | 12:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3273 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Emirates | EK4942 | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ243 | 15:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | A3277 | 20:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ245 | 21:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Chios Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Chios Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chios Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bezienswaardigheden en activiteiten op en rondom het eiland Chios, Griekenland.