Chios Airport aankomsten (JKH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | OA80 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A37080 | 06:45 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ246 | 07:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | A3278 | 09:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ244 | 09:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Chios Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Bezienswaardigheden en activiteiten op en rondom het eiland Chios, Griekenland.

